世紀天成是蘭州戶外p3LED顯示屏廠家,我們能為廣大用戶朋友提供戶外p3LED電子屏價格實惠,款式多,樣式齊全,可按需制定您的專屬大屏方案世紀天成p3戶外led屏原廠直銷,服務西北,質量過關,價格合理!現在下單更有驚喜特惠!!
產品編號/Products Series | GRB P3 | 普通P3 |
LED燈管/LED Type | SMD2121 | |
像素密度/Pixel Density | 111111/m2 | |
視角/Viewing Angle | H.140 Deg. | |
V.120 Deg. | ||
亮度/Brightness | 80-1000CD | ≥800CD |
驅動方式/Drive Method | 1/32 | 1/16 |
驅動IC/Drive IC | HC6900-6902 | MBI5124/2038s |
灰度等級/Grey Scale | 16bit | 8bit |
刷新頻率/Refresh Rate | ≥3200 | 800-2300 Hz |
顏色/Colors | 429 Trillions | |
模組尺寸/Module Size (mm) | 192x192 | |
箱體尺寸/Cabinet Size (mm) | 576x576 | |
箱體材質/Cabinet Material | Aluminum鋁/Iron鐵 | |
箱體重量/Cabinet Weight | 11Kg | |
工作電壓/Voltage (47Hz-63Hz) | 110-240 V | |
平均功耗/Avg.Power Consumption | 330W/m2 | 680W/m2 |
維護方式/Service Access | 前/后維護 | |
防護等級/IP Grade | GRB的IP65/常規IP31 | |
工作環境/Operating Temp./Humidity | 0℃~40℃ | |
10~80%RH | ||
儲存環境/Storage Temp./Humidity | -20℃~60℃ | |
10~90%RH | ||
工作壽命/Lifetime | 10,000 Hours | |
操作系統/Operating System | Windows OS | |
標準認證/Standard Certificates | CE,FCC,CCC,RoHS | |
其他配置/Fittings | 德普達 | 靈星雨/洛瓦 |
明緯/巨能 | ||
紐曲克/西尚 | ||
視誠/唯奧 | ||
航空箱/木箱 |
1、效果很好:采用動態掃描技術,畫面穩定、無雜點,圖像效果清晰,動畫效果生動、多樣,視頻效果流暢逼真;
2、內容豐富:可顯示文字、圖表、圖像、動畫、視頻信息;
3、方式靈活:戶外p3LED顯示屏可由用戶任意編排顯示模式;
4、箱體定制化:箱體支持定制化大??;
5、視角度優:戶外p3LED顯示屏在水平和垂直均有較大的可視角度,這對水平分布廣和高度落差較大的環境均適合;
6、可靠性強:采用分布式掃描技術和模塊化設計技術,可靠性、穩定性更高;
7、質量保證:采用進口發光材料、高品質IC芯片、無噪聲大功率電源、抗拉防震;